The Imperial — Neighbourhood Explorer
JALAN RUMBIA
Esplora THE IMPERIAL: 22 stazioni MRT, 11 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 309m di distanza.
89
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 309m
Scuola
20/20
Il più vicino: 376m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 757m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 227m
Parco
10/10
Il più vicino: 343m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 844m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1406m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 309m | 4 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 578m | 7 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 784m | 10 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 814m | 10 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 920m | 12 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 939m | 12 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 957m | 12 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1113m | 14 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1130m | 14 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1175m | 15 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1460m | 18 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1505m | 19 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1520m | 19 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1541m | 19 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1568m | 20 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1580m | 20 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1597m | 20 min |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1627m | 20 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1666m | 21 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1671m | 21 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1881m | 24 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1940m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 376m | 5 min |
| Singapore Management University | tertiary | 855m | 11 min |
| Kheng Cheng School | primary | 902m | 11 min |
| ACS (Junior) | primary | 1147m | 14 min |
| School of the Arts | jc | 1156m | 14 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1161m | 15 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1407m | 18 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1690m | 21 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1815m | 23 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1874m | 23 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1913m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| RV POINT | 95m | D9 |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 103m | D9 |
| VALLEY LODGE | 112m | D9 |
| OXLEY EDGE | 142m | D9 |
| ACORN | 142m | D9 |
| BELLE VUE RESIDENCES | 173m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 181m | D9 |
| UE SQUARE | 212m | D9 |
| VALLEY PARK | 212m | D10 |
| VILLE ROYALE | 214m | D9 |