The Cotz — Neighbourhood Explorer
TELOK KURAU ROAD
Исследуйте THE COTZ — 5 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 799m.
55
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 799m
Школа
20/20
Ближайший: 286m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1008m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2847m
Парк
10/10
Ближайший: 303m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6936m
Клиника
5/5
Ближайший: 282m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 799m | 10 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 863m | 11 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1130m | 14 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1318m | 16 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1686m | 21 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 286m | 4 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1117m | 14 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1234m | 15 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1254m | 16 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1260m | 16 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1333m | 17 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1333m | 17 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1422m | 18 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1520m | 19 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1531m | 19 мин |
| Tao Nan School | primary | 1551m | 19 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1705m | 21 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1735m | 22 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| KURAU COURT | 31m | D15 |
| JI XIANG COURT | 31m | D15 |
| BETA GROVE | 33m | D15 |
| HEJI GARDENS | 67m | D15 |
| SAPPHIRE COURT | 95m | D15 |
| SUNSHINE GRANDEUR | 99m | D15 |
| CADENCE LIGHT | 101m | D15 |
| THE CRISTALLO | 103m | D15 |
| MELROSE VILLAS | 113m | D15 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 120m | D15 |