The Chuan — Neighbourhood Explorer
LORONG CHUAN
Esplora THE CHUAN: 5 stazioni MRT, 21 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 443m di distanza.
53
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 443m
Scuola
20/20
Il più vicino: 666m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1145m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 1976m
Parco
0/10
Il più vicino: 1573m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 5839m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1087m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 443m | 6 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1266m | 16 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1446m | 18 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1652m | 21 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1853m | 23 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 666m | 8 min |
| Maris Stella High School | secondary | 666m | 8 min |
| Ai Tong School | primary | 1189m | 15 min |
| Yuying Secondary School | secondary | 1235m | 15 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | 1372m | 17 min |
| De La Salle School | primary | 1399m | 17 min |
| Bowen Secondary School | secondary | 1502m | 19 min |
| Stamford Primary School | primary | 1608m | 20 min |
| Assumption Pathway School | secondary | 1609m | 20 min |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1643m | 21 min |
| Catholic Junior College | jc | 1649m | 21 min |
| Catholic High School (Primary) | primary | 1649m | 21 min |
| Catholic High School | secondary | 1649m | 21 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1712m | 21 min |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1763m | 22 min |
Visualizzazione di 15 di 21 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| ONE CHILTERN | 130m | D13 |
| CHUAN VILLAS | 142m | D19 |
| CASTELLO | 170m | D13 |
| COTSWOLD VILLAS | 281m | D13 |
| DUNSFOLD 18 | 294m | D13 |
| CHILTERN PARK | 314m | D19 |
| GOLDEN HILL ESTATE | 345m | D19 |
| GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 352m | D20 |
| MATLOCK RESIDENCES | 434m | D13 |
| THE SPRINGBLOOM | 443m | D19 |