The Azzuro — Neighbourhood Explorer
LORONG H TELOK KURAU
Исследуйте THE AZZURO — 7 станции метро, 12 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 423m.
65
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 423m
Школа
20/20
Ближайший: 491m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1117m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 3267m
Парк
10/10
Ближайший: 608m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6431m
Клиника
5/5
Ближайший: 585m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 423m | 5 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1168m | 15 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1235m | 15 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1474m | 18 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1841m | 23 мин |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1953m | 24 мин |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1993m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 491m | 6 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1070m | 13 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1323m | 17 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1333m | 17 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1356m | 17 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1721m | 22 мин |
| Temasek Junior College | jc | 1722m | 22 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1752m | 22 мин |
| Temasek Primary School | primary | 1816m | 23 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1822m | 23 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1822m | 23 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1943m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE TREELINE | 44m | D15 |
| THE VERTE | 65m | D15 |
| THE AMBRA | 127m | D15 |
| LI TONG GARDENS | 134m | D15 |
| ESPIRA SUITES | 135m | D15 |
| 105 LORONG G | 139m | D15 |
| EAST BAY GARDENS | 160m | D15 |
| TG MANSION | 227m | D15 |
| THE SUNNY LEGEND | 238m | D15 |
| FENARA COURT | 259m | D15 |