Sunshine Residence — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Исследуйте SUNSHINE RESIDENCE — 6 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 807m.
60
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 807m
Школа
20/20
Ближайший: 390m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 980m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2730m
Парк
10/10
Ближайший: 265m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 7016m
Клиника
5/5
Ближайший: 251m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 807m | 10 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 940m | 12 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1077m | 13 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1233m | 15 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1793m | 22 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1926m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 390m | 5 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1034m | 13 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1114m | 14 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1135m | 14 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1213m | 15 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1213m | 15 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1308m | 16 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1368m | 17 мин |
| Tao Nan School | primary | 1432m | 18 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1586m | 20 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1618m | 20 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1627m | 20 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1638m | 20 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SUNSHINE GRANDEUR | 22m | D15 |
| FIVENINE | 25m | D15 |
| MELROSE VILLAS | 67m | D15 |
| VERANDA | 79m | D15 |
| COSTA ESTE | 85m | D15 |
| NATURE MANSIONS | 96m | D15 |
| PROSPECT GARDEN | 96m | D15 |
| MAYBELLE LODGE | 105m | D15 |
| JI XIANG COURT | 111m | D15 |
| KURAU COURT | 111m | D15 |