Sunshine Mansions — Neighbourhood Explorer
JOO CHIAT PLACE
Esplora SUNSHINE MANSIONS: 7 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 763m di distanza.
83
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 763m
Scuola
20/20
Il più vicino: 665m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 342m
Centro commerciale
8/15
Il più vicino: 1051m
Parco
10/10
Il più vicino: 549m
Supermercato
10/10
Il più vicino: 263m
Clinica
5/5
Il più vicino: 134m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 763m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 876m | 11 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1110m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1375m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1651m | 21 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1934m | 24 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1950m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Sito web | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Visita ↗ | 665m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visita ↗ | 735m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visita ↗ | 1032m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visita ↗ | 1077m | 13 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1135m | 14 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visita ↗ | 1135m | 14 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visita ↗ | 1308m | 16 min |
| Tao Nan School | primary | Visita ↗ | 1351m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | Visita ↗ | 1449m | 18 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visita ↗ | 1504m | 19 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Visita ↗ | 1623m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | — | 1884m | 24 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Visita ↗ | 1895m | 24 min |
| Kong Hwa School | primary | Visita ↗ | 1945m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| EASTERN RESIDENCE | 22m | D15 |
| ENVIO | 33m | D15 |
| GLENFIELD APARTMENTS | 33m | D15 |
| SHIRO | 60m | D15 |
| STRAITS AT JOO CHIAT | 68m | D15 |
| PARC BLEU | 81m | D15 |
| THE GLACIER | 87m | D15 |
| JOO CHIAT VERBENA | 102m | D15 |
| EASTCOVE RESIDENCES | 124m | D15 |
| THE BALE | 134m | D15 |