Straits At Joo Chiat — Neighbourhood Explorer
JOO CHIAT PLACE
Esplora STRAITS AT JOO CHIAT: 7 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 803m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 803m
Scuola
20/20
Il più vicino: 607m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 751m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2621m
Parco
10/10
Il più vicino: 41m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6870m
Clinica
5/5
Il più vicino: 41m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 803m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 825m | 10 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1083m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1398m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1714m | 21 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1959m | 24 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1985m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 607m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 795m | 10 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1090m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1133m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1193m | 15 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1193m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1356m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1410m | 18 min |
| Haig Girls' School | primary | 1516m | 19 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1559m | 19 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1563m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1821m | 23 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1832m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| GLENFIELD APARTMENTS | 35m | D15 |
| SHIRO | 63m | D15 |
| SUNSHINE MANSIONS | 68m | D15 |
| EASTCOVE RESIDENCES | 80m | D15 |
| EASTERN RESIDENCE | 90m | D15 |
| H RESIDENCES | 96m | D15 |
| ENVIO | 101m | D15 |
| AQUENE | 103m | D15 |
| PARC BLEU | 126m | D15 |
| J@63 | 127m | D15 |