Suncottages — Neighbourhood Explorer
CASHEW CRESCENT
Erkunden Sie SUNCOTTAGES – 13 MRT-Station(en), 11 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 513m entfernt.
45
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 513m
Schule
20/20
Nächste: 740m
Hawker Center
10/15
Nächste: 737m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 8548m
Park
0/10
Nächste: 2810m
Supermarkt
0/10
Nächste: 4385m
Klinik
0/5
Nächste: 1561m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 513m | 6 min |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 587m | 7 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 714m | 9 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 981m | 12 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 991m | 12 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1049m | 13 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1361m | 17 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1403m | 18 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1434m | 18 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1460m | 18 min |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1706m | 21 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1746m | 22 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1790m | 22 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 740m | 9 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1055m | 13 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1091m | 14 min |
| Springdale Primary School | primary | 1160m | 15 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1203m | 15 min |
| Xishan Primary School | primary | 1256m | 16 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1433m | 18 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1675m | 21 min |
| West Spring Secondary School | secondary | 1713m | 21 min |
| West Spring Primary School | primary | 1796m | 22 min |
| Unity Primary School | primary | 1911m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| CASHEW VILLAS | 57m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 112m | D23 |
| CASHEW GREEN | 157m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 214m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 292m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 307m | D23 |
| CHESTNUT GARDENS | 312m | D23 |
| MERA GARDENS | 356m | D23 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 405m | D23 |
| GREEN HILL ESTATE | 450m | D23 |