Jelapang MRT Station

Bukit Panjang LRT

Station BP12

0
Innerhalb von 5 Min
1
Innerhalb von 10 Min
13
Innerhalb von 15 Min
14
Insgesamt Eigentumswohnungen
0
HDB-Blöcke
10
Neueinführungen

Innerhalb von 10 Minuten (800 m) — 1 Eigentumswohnungen

Eigentumswohnung Distanz Durchschnittlicher PSF Txns Amtszeit Einheiten
BLOSSOM RESIDENCES 620m $1,272 26 99 yrs lease commencing from 2011 602

Innerhalb von 15 Minuten (1,2 km) — 13 Eigentumswohnungen

Eigentumswohnung Distanz Durchschnittlicher PSF Txns Amtszeit Einheiten
THE TENNERY 916m $1,356 27 99 yrs lease commencing from 2010 338
HILLION RESIDENCES 923m $1,789 26 99 yrs lease commencing from 2013 546
MAYSPRINGS 1044m $1,163 17 99 yrs lease commencing from 1994 636
THE LINEAR 1263m $1,373 4 999 yrs lease commencing from 1876 221
NICON GARDENS 1281m 0 99 yrs lease commencing from 1981 47
PHOENIX HEIGHTS 1314m $2,107 1 Freehold
THE ARDEN 1365m $1,767 12 99 years leasehold 105
BUKIT 828 1434m 0 Freehold 34
CHESTERVALE 1435m $1,030 7 99 yrs lease commencing from 1997 396
HILLSTA 1446m $1,352 20 99 yrs lease commencing from 2011 396
THE MYST 1458m $2,052 45 99 yrs lease commencing from 2023 408
VILLA VERDE 1477m $1,391 13 99 yrs lease commencing from 1997
HAZEL PARK CONDOMINIUM 1494m $1,707 16 999 yrs lease commencing from 1882 696

Neueinführungen in der Region

Projekt Einheiten Amtszeit SPITZE
ALTURA 360 2026
HILLHAVEN 341
LUMINA GRAND 512
NARRA RESIDENCES 540
THE BOTANY AT DAIRY FARM 386
THE MYST 408
CASHEW GREEN
DAIRY FARM RESIDENCES
MONT BOTANIK RESIDENCE
PHOENIX RESIDENCES