St Patricks Green — Neighbourhood Explorer
ST. PATRICK'S ROAD
Исследуйте ST PATRICK'S GREEN — 5 станции метро, 14 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 205m.
75
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 205m
Школа
20/20
Ближайший: 481m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 370m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 3123m
Парк
10/10
Ближайший: 929m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 7353m
Клиника
5/5
Ближайший: 912m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 205m | 3 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1108m | 14 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1383m | 17 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1400m | 18 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1746m | 22 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 481m | 6 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1024m | 13 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1241m | 16 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1252m | 16 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1435m | 18 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1457m | 18 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1478m | 18 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1534m | 19 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1534m | 19 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1675m | 21 мин |
| Tao Nan School | primary | 1729m | 22 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1870m | 23 мин |
| Victoria School | secondary | 1999m | 25 мин |
| Victoria Junior College | jc | 1999m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| ST PATRICK'S LOFT | 46m | D15 |
| TENGGIRIA | 50m | D15 |
| 448@EAST COAST | 65m | D15 |
| TIERRA VUE | 90m | D15 |
| EAST GROVE | 124m | D15 |
| MAYFAIR RESIDENCES | 151m | D15 |
| SEVENTY SAINT PATRICK'S | 156m | D15 |
| ST PATRICK'S RESIDENCES | 157m | D15 |
| D'SAVILLE | 162m | D15 |
| HERITAGE EAST | 176m | D15 |