Serenity Breeze — Neighbourhood Explorer
LORONG J TELOK KURAU
Erkunden Sie SERENITY BREEZE – 5 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 781m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 781m
Schule
20/20
Nächste: 160m
Hawker Center
10/15
Nächste: 959m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2994m
Park
10/10
Nächste: 417m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6867m
Klinik
5/5
Nächste: 392m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 781m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 815m | 10 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1233m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1405m | 18 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1544m | 19 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 160m | 2 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1118m | 14 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1244m | 16 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1375m | 17 min |
| East Coast Primary School | primary | 1379m | 17 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1390m | 17 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1392m | 17 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1473m | 18 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1473m | 18 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1550m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1691m | 21 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1845m | 23 min |
| Haig Girls' School | primary | 1881m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| CUBIK | 31m | D15 |
| KELSO GARDENS | 79m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 79m | D15 |
| HEJI GARDENS | 81m | D15 |
| PALM GALLERIA | 101m | D15 |
| BETA GROVE | 113m | D15 |
| KALEIDO | 120m | D15 |
| THE CRISTALLO | 127m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 133m | D15 |
| HERITAGE RESIDENCES | 142m | D15 |