Kelso Gardens — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Erkunden Sie KELSO GARDENS – 5 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 759m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 759m
Schule
20/20
Nächste: 96m
Hawker Center
10/15
Nächste: 920m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3068m
Park
10/10
Nächste: 493m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6853m
Klinik
5/5
Nächste: 468m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 759m | 9 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 823m | 10 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1305m | 16 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1437m | 18 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1466m | 18 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 96m | 1 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1040m | 13 min |
| East Coast Primary School | primary | 1300m | 16 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1311m | 16 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1322m | 17 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1443m | 18 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1457m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1540m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1540m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1607m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | 1758m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1911m | 24 min |
| Haig Girls' School | primary | 1956m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1996m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| KALEIDO | 47m | D15 |
| SERENITY BREEZE | 79m | D15 |
| K-LODGE | 81m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 94m | D15 |
| HERITAGE RESIDENCES | 101m | D15 |
| CUBIK | 101m | D15 |
| THE VESTA | 116m | D15 |
| PALM GALLERIA | 126m | D15 |
| THE GRANDIFLORA | 134m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 145m | D15 |