Ridgewood — Neighbourhood Explorer
MOUNT SINAI DRIVE
Исследуйте RIDGEWOOD — 4 станции метро, 16 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 695m.
59
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 695m
Школа
20/20
Ближайший: 829m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1023m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 5617m
Парк
10/10
Ближайший: 394m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 689m
Клиника
3/5
Ближайший: 1205m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 695m | 9 мин |
| Clementi EW23 | East-West Line | 1616m | 20 мин |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1643m | 21 мин |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1952m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Singapore Polytechnic | tertiary | 829m | 10 мин |
| Pei Tong Primary School | primary | 1096m | 14 мин |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1172m | 15 мин |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1252m | 16 мин |
| Australian International School | international | 1358m | 17 мин |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1401m | 18 мин |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1453m | 18 мин |
| Henry Park Primary School | primary | 1455m | 18 мин |
| Dover Court International School | international | 1496m | 19 мин |
| Clementi Primary School | primary | 1558m | 19 мин |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | 1732m | 22 мин |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | 1776m | 22 мин |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1829m | 23 мин |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1829m | 23 мин |
| Clementi Town Secondary School | secondary | 1862m | 23 мин |
Показаны 15 из 16 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE SIERRA | 99m | D10 |
| THE SERENADE @ HOLLAND | 99m | D10 |
| QUINTERRA | 167m | D10 |
| ALLSWORTH PARK | 174m | D10 |
| THE TRIZON | 203m | D10 |
| MOUNT SINAI | 245m | D10 |
| MONTVIEW | 269m | D10 |
| HOLLAND GARDENS | 300m | D10 |
| PANDAN VALLEY | 309m | D21 |
| ASTOR GREEN | 334m | D21 |