Ricchezza — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Erkunden Sie RICCHEZZA – 5 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 549m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 549m
Schule
20/20
Nächste: 269m
Hawker Center
10/15
Nächste: 621m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3296m
Park
10/10
Nächste: 841m
Supermarkt
0/10
Nächste: 7011m
Klinik
5/5
Nächste: 817m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 549m | 7 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1100m | 14 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1192m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1425m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1662m | 21 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 269m | 3 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 779m | 10 min |
| East Coast Primary School | primary | 1026m | 13 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1037m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1631m | 20 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1636m | 20 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1658m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1724m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1725m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1725m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | 1929m | 24 min |
| Tao Nan School | primary | 1933m | 24 min |
| Victoria School | secondary | 1964m | 25 min |
| Victoria Junior College | jc | 1964m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| EMPRADO SUITES | 50m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 63m | D15 |
| THE NCLAVE | 63m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 92m | D15 |
| THE LUCENT | 92m | D15 |
| PINEHURST CONDOMINIUM | 101m | D15 |
| WHITESCAPE | 105m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 111m | D15 |
| THE ESPIRA | 118m | D15 |
| THE SEAWIND | 120m | D15 |