Gold Leaf Mansions — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Erkunden Sie GOLD LEAF MANSIONS – 5 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 607m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 607m
Schule
20/20
Nächste: 333m
Hawker Center
10/15
Nächste: 643m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3387m
Park
10/10
Nächste: 909m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6967m
Klinik
5/5
Nächste: 884m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 607m | 8 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1102m | 14 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1104m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1506m | 19 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1724m | 22 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 333m | 4 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 687m | 9 min |
| East Coast Primary School | primary | 935m | 12 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 947m | 12 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1723m | 22 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1727m | 22 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1732m | 22 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1815m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1816m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1816m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1848m | 23 min |
| Victoria School | secondary | 1895m | 24 min |
| Victoria Junior College | jc | 1895m | 24 min |
| Temasek Primary School | primary | 1965m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| THE LUCENT | 44m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 44m | D15 |
| TREESCAPE | 71m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 80m | D15 |
| RICCHEZZA | 92m | D15 |
| EMPRADO SUITES | 94m | D15 |
| INOVA 100 | 110m | D15 |
| LOTUS VILLE | 120m | D15 |
| PINEHURST CONDOMINIUM | 127m | D15 |
| WHITESCAPE | 134m | D15 |