Race Course 138 — Neighbourhood Explorer
RACE COURSE ROAD
Исследуйте RACE COURSE 138 — 17 станции метро, 17 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 358m.
73
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 358m
Школа
20/20
Ближайший: 390m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 579m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1066m
Парк
5/10
Ближайший: 1066m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 1668m
Клиника
5/5
Ближайший: 291m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 358m | 4 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 504m | 6 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 614m | 8 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 701m | 9 мин |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1072m | 13 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1232m | 15 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1257m | 16 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1309m | 16 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1442m | 18 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1445m | 18 мин |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1494m | 19 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 1504m | 19 мин |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1640m | 21 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1693m | 21 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1825m | 23 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1825m | 23 мин |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1857m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 390m | 5 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | 591m | 7 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 921m | 12 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 921m | 12 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 952m | 12 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 956m | 12 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1034m | 13 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1066m | 13 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1278m | 16 мин |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1290m | 16 мин |
| School of the Arts | jc | 1468m | 18 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 1483m | 19 мин |
| Hong Wen School | primary | 1576m | 20 мин |
| Bendemeer Primary School | primary | 1778m | 22 мин |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1816m | 23 мин |
Показаны 15 из 17 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE BLISS | 16m | D8 |
| RITZ @ FARRER | 16m | D8 |
| RACE COURSE MANSION | 31m | D8 |
| CITY STUDIOS | 65m | D8 |
| 28 RC SUITES | 81m | D8 |
| KINTA SUITES | 127m | D8 |
| SOHO @ FARRER | 136m | D8 |
| WISMA M.T.F.A. | 150m | D8 |
| ZAMAN CENTRE | 173m | D8 |
| GOODLAND BUILDING | 185m | D8 |