Parq Bella — Neighbourhood Explorer
TEMBELING ROAD
Esplora PARQ BELLA: 7 stazioni MRT, 12 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 588m di distanza.
65
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 588m
Scuola
20/20
Il più vicino: 379m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 338m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2067m
Parco
10/10
Il più vicino: 549m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 7226m
Clinica
5/5
Il più vicino: 731m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 588m | 7 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1019m | 13 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1234m | 15 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1343m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1655m | 21 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1736m | 22 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1758m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 379m | 5 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 415m | 5 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 469m | 6 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 480m | 6 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 480m | 6 min |
| Tao Nan School | primary | 670m | 8 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 813m | 10 min |
| Haig Girls' School | primary | 1017m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1091m | 14 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1145m | 14 min |
| Kong Hwa School | primary | 1755m | 22 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1929m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| TEMBELING MANSIONS | 25m | D15 |
| TEMBELING GROVE | 40m | D15 |
| PENG'S COURT | 50m | D15 |
| TEMBELING COURT | 50m | D15 |
| TEMBELING RESIDENCE | 71m | D15 |
| RISING COURT | 78m | D15 |
| STUDIOS@TEMBELING | 80m | D15 |
| SYCAMORE TREE | 102m | D15 |
| THE BEACON EDGE | 103m | D15 |
| THE LUSH | 145m | D15 |