Parc Somme — Neighbourhood Explorer
SOMME ROAD
Исследуйте PARC SOMME — 15 станции метро, 15 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 502m.
75
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 502m
Школа
20/20
Ближайший: 332m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 490m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 929m
Парк
5/10
Ближайший: 1249m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 2364m
Клиника
5/5
Ближайший: 550m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 502m | 6 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 549m | 7 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 677m | 8 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 761m | 10 мин |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 954m | 12 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1103m | 14 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1174m | 15 мин |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1203m | 15 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1419m | 18 мин |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1423m | 18 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1755m | 22 мин |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1804m | 23 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1836m | 23 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 1916m | 24 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1998m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 332m | 4 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 489m | 6 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 489m | 6 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 539m | 7 мин |
| Hong Wen School | primary | 883m | 11 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 919m | 11 мин |
| Bendemeer Primary School | primary | 1240m | 16 мин |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1258m | 16 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1348m | 17 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1590m | 20 мин |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1631m | 20 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1678m | 21 мин |
| School of the Arts | jc | 1776m | 22 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 1905m | 24 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1992m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| RESIDENCES @ SOMME | 16m | D8 |
| LE SOMME | 25m | D8 |
| FUQING BUILDING | 118m | D8 |
| TYRWHITT 139 | 146m | D8 |
| STURDEE RESIDENCES | 173m | D8 |
| CITY SQUARE RESIDENCES | 189m | D8 |
| HOA NAM BUILDING | 212m | D8 |
| KERRISDALE | 214m | D8 |
| STUDIOS @ MARNE | 252m | D8 |
| STURDEE VIEW | 281m | D8 |