Parc Bleu — Neighbourhood Explorer
JOO CHIAT PLACE
Исследуйте PARC BLEU — 7 станции метро, 14 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 806m.
60
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 806m
Школа
20/20
Ближайший: 663m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 777m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2511m
Парк
10/10
Ближайший: 162m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6986m
Клиника
5/5
Ближайший: 162m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 806m | 10 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 950m | 12 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1061m | 13 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1294m | 16 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1645m | 21 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1886m | 24 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1990m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 663m | 8 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 746m | 9 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 965m | 12 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1007m | 13 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1068m | 13 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1068m | 13 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1232m | 15 мин |
| Tao Nan School | primary | 1285m | 16 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1403m | 18 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1439m | 18 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1634m | 20 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1895m | 24 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1906m | 24 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1925m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE GLACIER | 35m | D15 |
| EASTERN RESIDENCE | 78m | D15 |
| ENVIO | 79m | D15 |
| SUNSHINE MANSIONS | 81m | D15 |
| GLENFIELD APARTMENTS | 96m | D15 |
| JOO CHIAT VERBENA | 96m | D15 |
| STRAITS AT JOO CHIAT | 126m | D15 |
| THE BALE | 130m | D15 |
| EASTCOVE RESIDENCES | 135m | D15 |
| SHIRO | 141m | D15 |