Palmwoods — Neighbourhood Explorer
UPPER CHANGI ROAD
Explore PALMWOODS: 8 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 563m de distancia.
45
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 563m
Escuela
20/20
Más cercano: 472m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1117m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 7326m
Parque
0/10
Más cercano: 2944m
Supermercado
0/10
Más cercano: 4748m
Clínica
5/5
Más cercano: 841m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 563m | 7 mín. |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1101m | 14 mín. |
| Simei EW3 | East-West Line | 1404m | 18 mín. |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1605m | 20 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1644m | 21 mín. |
| Bedok Reservoir DT30 | Downtown Line | 1747m | 22 mín. |
| Tampines West DT31 | Downtown Line | 1839m | 23 mín. |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1875m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Ping Yi Secondary School | secondary | 472m | 6 mín. |
| Fengshan Primary School | primary | 564m | 7 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | 592m | 7 mín. |
| Bedok North Secondary School | secondary | 763m | 10 mín. |
| Bedok Green Primary School | primary | 768m | 10 mín. |
| Bedok View Secondary School | secondary | 914m | 11 mín. |
| Park View Primary School | primary | 921m | 12 mín. |
| Yu Neng Primary School | primary | 1156m | 14 mín. |
| Opera Estate Primary School | primary | 1446m | 18 mín. |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1585m | 20 mín. |
| Changkat Primary School | primary | 1592m | 20 mín. |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1695m | 21 mín. |
| Angsana Primary School | primary | 1947m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| BEDOK SHOPPING COMPLEX | 118m | D16 |
| YUGI GARDEN | 120m | D16 |
| EAST VILLAGE | 120m | D16 |
| EASTWOOD PARK | 181m | D16 |
| D'MANOR | 181m | D16 |
| CANARY PARK | 229m | D16 |
| JIN DING GARDEN | 243m | D16 |
| PICARDY GARDENS | 278m | D16 |
| THE SPRINGFIELD | 299m | D16 |
| PEAKVILLE PARK | 349m | D16 |