Bedok Shopping Complex — Neighbourhood Explorer
BEDOK ROAD
Explore BEDOK SHOPPING COMPLEX: 8 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 496m de distancia.
55
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 496m
Escuela
20/20
Más cercano: 355m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1099m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 7367m
Parque
0/10
Más cercano: 2967m
Supermercado
0/10
Más cercano: 4859m
Clínica
5/5
Más cercano: 910m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 496m | 6 mín. |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 983m | 12 mín. |
| Simei EW3 | East-West Line | 1448m | 18 mín. |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1524m | 19 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1588m | 20 mín. |
| Bedok Reservoir DT30 | Downtown Line | 1849m | 23 mín. |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1861m | 23 mín. |
| Tampines West DT31 | Downtown Line | 1955m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Ping Yi Secondary School | secondary | 355m | 4 mín. |
| Fengshan Primary School | primary | 454m | 6 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | 682m | 9 mín. |
| Bedok Green Primary School | primary | 687m | 9 mín. |
| Bedok North Secondary School | secondary | 765m | 10 mín. |
| Bedok View Secondary School | secondary | 807m | 10 mín. |
| Park View Primary School | primary | 885m | 11 mín. |
| Yu Neng Primary School | primary | 1082m | 14 mín. |
| Opera Estate Primary School | primary | 1431m | 18 mín. |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1505m | 19 mín. |
| Changkat Primary School | primary | 1660m | 21 mín. |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1812m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| PALMWOODS | 118m | D16 |
| JIN DING GARDEN | 145m | D16 |
| YUGI GARDEN | 157m | D16 |
| EAST VILLAGE | 194m | D16 |
| THE SPRINGFIELD | 212m | D16 |
| D'MANOR | 214m | D16 |
| SUMMER GARDENS | 280m | D16 |
| EASTWOOD PARK | 283m | D16 |
| SIEW LIM PARK | 312m | D16 |
| CANARY PARK | 347m | D16 |