New Launch — pollen-collection
POLLEN COLLECTION
POLLEN COLLECTION es un nuevo desarrollo de lanzamiento de la unidad 132. A continuación se muestran datos históricos de precios y ventas mensuales de URA.
Unidades totales132
ReveladorSingapore United Estates Pte Ltd
DistritoD28
Segmento de mercadoOCR
CallePOLLEN VIEW/POLLEN CRESCENT/POLLEN WALK/POLLEN PLACE
Total vendido
121
Total lanzado
108
Psf mediana más reciente
$2,416
Absorción
93.9%
Unidades disponibles
132
Resumen de ventas mensuales
| Período | Vendido | Lanzado | Psf mediana | Gama de precios | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | 1 | 0 | $2,269 | $2,269 – $2,269 | 132 |
| 0624 | 7 | 26 | $2,253 | $2,181 – $2,329 | 132 |
| 0724 | 4 | 0 | $2,272 | $2,210 – $2,285 | 132 |
| 0824 | 7 | 0 | $2,261 | $2,120 – $2,357 | 132 |
| 0924 | 10 | 8 | $2,272 | $1,477 – $2,419 | 132 |
| 1024 | 3 | 0 | $2,154 | $1,814 – $2,293 | 132 |
| 1124 | 10 | 20 | $2,406 | $2,082 – $2,434 | 132 |
| 1224 | 4 | 0 | $2,214 | $1,802 – $2,420 | 132 |
| 0125 | 4 | 0 | $2,416 | $2,409 – $2,427 | 132 |
| 0225 | 2 | 0 | $2,410 | $2,408 – $2,412 | 132 |
| 0325 | 8 | 0 | $2,407 | $2,391 – $2,453 | 132 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 0525 | 1 | 0 | $1,796 | $1,796 – $1,796 | 132 |
| 0625 | 2 | 0 | $1,924 | $1,842 – $2,006 | 132 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 132 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 132 |
Añade un editorial completo para este proyecto.
Los proyectos premium pueden agregar una editorial completa: historia del proyecto, análisis de ubicación, recorrido por las instalaciones, veredicto sobre la combinación de unidades, perfil del residente y comparaciones con lanzamientos cercanos. Reclama este espacio para presentar tu desarrollo aquí.
Reclama este nuevo lanzamientoCondominios de reventa cercanos
| Proyecto | Distrito | Distancia | Psf promedio | De primera calidad |
|---|---|---|---|---|
| POLLEN COLLECTION II | D28 | 0.07 km | $2,520 | — |
| POLLEN COLLECTION | D28 | 0.18 km | $2,086 | — |
| LILAC PARK | D28 | 0.20 km | $1,243 | — |
| MIMOSA VILLAS | D28 | 0.23 km | $1,334 | — |
| MIMOSA VALE | D28 | 0.23 km | $1,867 | — |
| SARACA VILLAS | D28 | 0.39 km | $1,028 | — |
| NIM COLLECTION | D28 | 0.44 km | $2,285 | — |
| MIMOSA GARDENS | D28 | 0.45 km | $1,506 | — |
| MIMOSA TERRACE | D28 | 0.46 km | $2,312 | — |
| NIM GARDENS | D28 | 0.47 km | $1,352 | — |