Tampines West MRT Station
Downtown Line
Estación DT31
0
En 5 minutos
0
En 10 minutos
15
En 15 minutos
15
Condominios totales
0
Bloques HDB
10
Nuevos lanzamientos
En 15 minutos (1,2 km) — 15 condominios
| condominio | Distancia | PSF promedio | Txns | Tenencia | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| TREASURE AT TAMPINES | 950m | $1,796 | 133 | 99-year leasehold | 2203 |
| AQUARIUS BY THE PARK | 971m | $1,323 | 25 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 720 |
| THE CLEARWATER | 1115m | $1,364 | 9 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 420 |
| BAYWATER | 1215m | $1,379 | 5 | 99 yrs lease commencing from 2001 | 232 |
| ARC AT TAMPINES | 1241m | $1,392 | 29 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 574 |
| WATERFRONT KEY | 1242m | $1,738 | 10 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 842 |
| THE TROPICA | 1278m | $1,334 | 9 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 537 |
| WATERFRONT WAVES | 1298m | $1,671 | 11 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 842 |
| Q BAY RESIDENCES | 1312m | $1,504 | 23 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 630 |
| THE SANTORINI | 1358m | $1,490 | 27 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 597 |
| THE TAPESTRY | 1369m | $1,725 | 45 | 99 yrs lease commencing from 2017 | 861 |
| THE ALPS RESIDENCES | 1408m | $1,524 | 45 | 99 yrs lease commencing from 2015 | 626 |
| WATERFRONT GOLD | 1436m | $1,644 | 13 | 99 yrs lease commencing from 2009 | 922 |
| WATERVIEW | 1448m | $1,479 | 22 | 99 yrs lease commencing from 2010 | 696 |
| WATERFRONT ISLE | 1462m | $1,647 | 22 | 99 yrs lease commencing from 2009 | 922 |
Nuevos lanzamientos en el área
| Proyecto | Unidades | Tenencia | ARRIBA |
|---|---|---|---|
| VELA BAY | 515 | 2030 | |
| PINERY RESIDENCES | 588 | — | |
| SCENECA RESIDENCE | 268 | — | |
| AURELLE OF TAMPINES | 760 | — | |
| PARKTOWN RESIDENCE | 1193 | — | |
| RIVELLE TAMPINES | 572 | — | |
| BAGNALL HAUS | — | — | |
| SKY EDEN@BEDOK | — | — | |
| PASIR RIS 8 | — | — | |
| TENET | — | — |