The Springfield — Neighbourhood Explorer
CHEMPAKA KUNING LINK
Explore THE SPRINGFIELD: 6 estaciones de MRT, 14 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 609m de distancia.
73
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 610m
Escuela
20/20
Más cercano: 251m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1162m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1298m
Parque
10/10
Más cercano: 393m
Supermercado
10/10
Más cercano: 168m
Clínica
5/5
Más cercano: 989m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 609m | 8 mín. |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 880m | 11 mín. |
| Simei EW3 | East-West Line | 1361m | 17 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1382m | 17 mín. |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1575m | 20 mín. |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1688m | 21 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Sitio web | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|---|
| Ping Yi Secondary School | secondary | — | 251m | 3 mín. |
| Fengshan Primary School | primary | Visita ↗ | 452m | 6 mín. |
| Park View Primary School | primary | Visita ↗ | 697m | 9 mín. |
| Bedok Green Primary School | primary | Visita ↗ | 761m | 10 mín. |
| Bedok View Secondary School | secondary | Visita ↗ | 789m | 10 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | Visita ↗ | 888m | 11 mín. |
| Bedok North Secondary School | secondary | — | 950m | 12 mín. |
| Yu Neng Primary School | primary | Visita ↗ | 1156m | 14 mín. |
| Bedok South Secondary School | secondary | Visita ↗ | 1559m | 19 mín. |
| Opera Estate Primary School | primary | Visita ↗ | 1592m | 20 mín. |
| Changkat Primary School | primary | Visita ↗ | 1618m | 20 mín. |
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | Visita ↗ | 1891m | 24 mín. |
| Tampines Meridian Junior College | jc | Visita ↗ | 1921m | 24 mín. |
| Angsana Primary School | primary | Visita ↗ | 1937m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| SUMMER GARDENS | 80m | D16 |
| BEDOK SHOPPING COMPLEX | 212m | D16 |
| YUGI GARDEN | 238m | D16 |
| JIN DING GARDEN | 271m | D16 |
| PALMWOODS | 299m | D16 |
| STRATFORD COURT | 378m | D16 |
| SIEW LIM PARK | 380m | D16 |
| EAST VILLAGE | 402m | D16 |
| D'MANOR | 425m | D16 |
| EASTWOOD PARK | 480m | D16 |