Midtown Modern — Neighbourhood Explorer
TAN QUEE LAN STREET
Исследуйте MIDTOWN MODERN — 19 станции метро, 9 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 225m.
90
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 225m
Школа
20/20
Ближайший: 508m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 355m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 827m
Парк
10/10
Ближайший: 168m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 1915m
Клиника
5/5
Ближайший: 246m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 225m | 3 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 604m | 8 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 677m | 8 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 707m | 9 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 713m | 9 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 771m | 10 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 782m | 10 мин |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 793m | 10 мин |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 818m | 10 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1164m | 15 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1165m | 15 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1234m | 15 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1516m | 19 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1581m | 20 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1612m | 20 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1801m | 23 мин |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1811m | 23 мин |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1867m | 23 мин |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1883m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 508m | 6 мин |
| School of the Arts | jc | 528m | 7 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 809m | 10 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 959m | 12 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 970m | 12 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1002m | 13 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1002m | 13 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | 1591m | 20 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1771m | 22 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| HERITAGE PLACE | 56m | D7 |
| TANQUEELAN SUITES | 78m | D7 |
| HEAP SENG HOUSE | 87m | D7 |
| BEACH ROAD CONSERVATION AREA | 110m | D7 |
| LIANG SEAH PLACE | 130m | D7 |
| DUO RESIDENCES | 135m | D7 |
| THE 101 | 135m | D7 |
| THE M | 182m | D7 |
| 75BR | 214m | D7 |
| MIDTOWN BAY | 299m | D7 |