Melrose Park — Neighbourhood Explorer
KELLOCK ROAD
Исследуйте MELROSE PARK — 13 станции метро, 17 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 463m.
81
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 463m
Школа
20/20
Ближайший: 473m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 147m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1404m
Парк
5/10
Ближайший: 1082m
Супермаркет
3/10
Ближайший: 1383m
Клиника
5/5
Ближайший: 403m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 463m | 6 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 608m | 8 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 881m | 11 мин |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1058m | 13 мин |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1222m | 15 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1222m | 15 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1527m | 19 мин |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1579m | 20 мин |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1752m | 22 мин |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1761m | 22 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1790m | 22 мин |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1861m | 23 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1878m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 473m | 6 мин |
| Gan Eng Seng School | secondary | 654m | 8 мин |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 661m | 8 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 978m | 12 мин |
| Outram Secondary School | secondary | 1225m | 15 мин |
| Henderson Secondary School | secondary | 1266m | 16 мин |
| River Valley Primary School | primary | 1280m | 16 мин |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1400m | 18 мин |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1533m | 19 мин |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1544m | 19 мин |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1730m | 22 мин |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1737m | 22 мин |
| Cantonment Primary School | primary | 1767m | 22 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1808m | 23 мин |
| ISS International School (Paterson) | international | 1852m | 23 мин |
Показаны 15 из 17 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| MILL POINT | 57m | D10 |
| ZENITH | 105m | D10 |
| GREAT WORLD CITY | 178m | D9 |
| KELLOCK LODGE | 184m | D10 |
| TIARA | 211m | D9 |
| RV RESIDENCES | 244m | D10 |
| RV SUITES | 269m | D10 |
| RIVER VALLEY APARTMENTS | 278m | D10 |
| STELLAR RV | 283m | D10 |
| THE ASTON | 286m | D10 |