Leedon Green — Neighbourhood Explorer
LEEDON HEIGHTS
Исследуйте LEEDON GREEN — 6 станции метро, 20 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 655m.
53
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 655m
Школа
20/20
Ближайший: 923m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 432m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2902m
Парк
0/10
Ближайший: 1869m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 2045m
Клиника
3/5
Ближайший: 1381m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 655m | 8 мин |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 846m | 11 мин |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1313m | 16 мин |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1476m | 18 мин |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1629m | 20 мин |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1660m | 21 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Swiss School Singapore | international | 923m | 12 мин |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 959m | 12 мин |
| German European School Singapore | international | 1250m | 16 мин |
| Commonwealth Secondary School | secondary | 1328m | 17 мин |
| Hollandse School | international | 1373m | 17 мин |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1435m | 18 мин |
| National Junior College | jc | 1584m | 20 мин |
| National Junior College | secondary | 1584m | 20 мин |
| Tanglin Trust School | international | 1596m | 20 мин |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1810m | 23 мин |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1810m | 23 мин |
| River Valley High School | secondary | 1817m | 23 мин |
| River Valley High School (JC) | jc | 1817m | 23 мин |
| Nanyang Primary School | primary | 1823m | 23 мин |
| Hwa Chong International School | international | 1835m | 23 мин |
Показаны 15 из 20 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| WILSHIRE RESIDENCES | 123m | D10 |
| D'LEEDON | 162m | D10 |
| THE LEVELZ | 176m | D10 |
| HOLLAND 100 | 198m | D10 |
| LEEDON RESIDENCE | 199m | D10 |
| WATERFALL GARDENS | 204m | D10 |
| SUTTON PLACE | 212m | D10 |
| DE LENTE | 241m | D10 |
| DUET | 244m | D10 |
| FAIRLODGE | 259m | D10 |