La Crystal — Neighbourhood Explorer
KILLINEY ROAD
Исследуйте LA CRYSTAL — 18 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 332m.
89
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 332m
Школа
20/20
Ближайший: 314m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 766m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 753m
Парк
10/10
Ближайший: 592m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 684m
Клиника
3/5
Ближайший: 1009m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 332m | 4 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 529m | 7 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 895m | 11 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 905m | 11 мин |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 993m | 12 мин |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1006m | 13 мин |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1064m | 13 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1370m | 17 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1453m | 18 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1536m | 19 мин |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1545m | 19 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1557m | 19 мин |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1746m | 22 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1785m | 22 мин |
| Outram Park NE3, TE17, EW16 | North-East Line, Thomson-East Coast Line, East-West Line | 1788m | 22 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1925m | 24 мин |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1962m | 25 мин |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1988m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 314m | 4 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 394m | 5 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1116m | 14 мин |
| Outram Secondary School | secondary | 1384m | 17 мин |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1406m | 18 мин |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1416m | 18 мин |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1428m | 18 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 1435m | 18 мин |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1659m | 21 мин |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1715m | 21 мин |
| School of the Arts | jc | 1746m | 22 мин |
| ISS International School (Paterson) | international | 1838m | 23 мин |
| ISS International School (Preston) | international | 1854m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SKYLINE 360 @ SAINT THOMAS WALK | 56m | D9 |
| 8 SAINT THOMAS | 68m | D9 |
| CLAREMONT | 79m | D9 |
| THE REGALIA | 111m | D9 |
| ESPADA | 124m | D9 |
| RESIDENCES AT 338A | 124m | D9 |
| ONE DEVONSHIRE | 130m | D9 |
| SKYPARK | 150m | D9 |
| THE MORNINGSIDE | 151m | D9 |
| RESIDENCES @ KILLINEY | 155m | D9 |