Keliville — Neighbourhood Explorer
JALAN KELI
Исследуйте KELIVILLE — 6 станции метро, 26 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 167m.
63
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 167m
Школа
20/20
Ближайший: 608m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 522m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1242m
Парк
0/10
Ближайший: 2794m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6018m
Клиника
0/5
Ближайший: 1576m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 167m | 2 мин |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 880m | 11 мин |
| Marymount CC16 | Circle Line | 940m | 12 мин |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1326m | 17 мин |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1764m | 22 мин |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1859m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 608m | 8 мин |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 655m | 8 мин |
| Marymount Convent School | primary | 771m | 10 мин |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 823m | 10 мин |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 834m | 10 мин |
| Ngee Ann Primary School | primary | 866m | 11 мин |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 929m | 12 мин |
| Zhangde Primary School | primary | 977m | 12 мин |
| Eunoia Junior College | jc | 1092m | 14 мин |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1101m | 14 мин |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1101m | 14 мин |
| Millennia Institute | jc | 1227m | 15 мин |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 1237m | 15 мин |
| Raffles Institution | secondary | 1239m | 15 мин |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1239m | 15 мин |
Показаны 15 из 26 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THOMSON PARK | 31m | D20 |
| CENTURION 12 | 56m | D20 |
| BRIGHTHILL RESIDENCES | 87m | D20 |
| GRANDIOSO 8 | 99m | D20 |
| 3BHC | 170m | D20 |
| THOMSON V TWO | 294m | D20 |
| THOMSON RIDGE | 302m | D20 |
| ARTISAN 8 | 316m | D20 |
| THOMSON V ONE | 318m | D20 |
| THOMSON THREE | 349m | D20 |