K Suites — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Erkunden Sie K SUITES – 6 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 904m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 904m
Schule
20/20
Nächste: 612m
Hawker Center
10/15
Nächste: 760m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2503m
Park
10/10
Nächste: 293m
Supermarkt
0/10
Nächste: 7138m
Klinik
5/5
Nächste: 293m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 904m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 968m | 12 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1077m | 13 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1125m | 14 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1726m | 22 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1815m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 612m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 867m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 895m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 922m | 12 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 996m | 12 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 996m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1117m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1215m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1369m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1391m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1590m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1847m | 23 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1858m | 23 min |
| Kong Hwa School | primary | 1973m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| J COURT | 33m | D15 |
| SENG HUA GARDENS | 57m | D15 |
| KINGS APARTMENTS | 81m | D15 |
| THE AMERY | 96m | D15 |
| ROYALE MANSIONS | 173m | D15 |
| MAYBELLE LODGE | 173m | D15 |
| PROSPECT GARDEN | 176m | D15 |
| SUNSHINE LOFT | 178m | D15 |
| PARC BLEU | 181m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 189m | D15 |