J Court — Neighbourhood Explorer
LORONG J TELOK KURAU
Erkunden Sie J COURT – 6 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 928m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 928m
Schule
20/20
Nächste: 645m
Hawker Center
10/15
Nächste: 730m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2470m
Park
10/10
Nächste: 305m
Supermarkt
0/10
Nächste: 7151m
Klinik
5/5
Nächste: 305m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 928m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 950m | 12 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1095m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1119m | 14 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1695m | 21 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1787m | 22 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 645m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 841m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 866m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 894m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 967m | 12 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 967m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1094m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1186m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1340m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1358m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1623m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1880m | 24 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1891m | 24 min |
| Kong Hwa School | primary | 1940m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| K SUITES | 33m | D15 |
| KINGS APARTMENTS | 79m | D15 |
| SENG HUA GARDENS | 90m | D15 |
| THE AMERY | 124m | D15 |
| ROYALE MANSIONS | 141m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 156m | D15 |
| CLAYDENCE | 167m | D15 |
| ONE @ PULASAN | 168m | D15 |
| PARC BLEU | 178m | D15 |
| SUNSHINE LOFT | 183m | D15 |