Grange 80 — Neighbourhood Explorer
GRANGE ROAD
Исследуйте GRANGE 80 — 11 станции метро, 22 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 500m.
81
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 500m
Школа
20/20
Ближайший: 814m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 671m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 655m
Парк
10/10
Ближайший: 786m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 657m
Клиника
5/5
Ближайший: 645m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 500m | 6 мин |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 679m | 8 мин |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 762m | 10 мин |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1070m | 13 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1165m | 15 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1293m | 16 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1463m | 18 мин |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1694m | 21 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1917m | 24 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1924m | 24 мин |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1946m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | Посетите ↗ | 814m | 10 мин |
| EtonHouse International School Orchard | international | — | 835m | 10 мин |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | Посетите ↗ | 837m | 10 мин |
| Tanglin Secondary School | secondary | — | 993m | 12 мин |
| NPS International School | international | — | 994m | 12 мин |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | Посетите ↗ | 1130m | 14 мин |
| Gan Eng Seng School | secondary | Посетите ↗ | 1163m | 15 мин |
| ISS International School (Paterson) | international | Посетите ↗ | 1171m | 15 мин |
| CHIJ (Kellock) | primary | Посетите ↗ | 1188m | 15 мин |
| River Valley Primary School | primary | Посетите ↗ | 1200m | 15 мин |
| St. Anthony's Primary School | primary | Посетите ↗ | 1213m | 15 мин |
| ISS International School (Preston) | international | Посетите ↗ | 1224m | 15 мин |
| Methodist Girls' School | secondary | Посетите ↗ | 1286m | 16 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | Посетите ↗ | 1373m | 17 мин |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | Посетите ↗ | 1440m | 18 мин |
Показаны 15 из 22 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| MANHATTAN MANSIONS | 60m | D10 |
| THE COLONNADE | 90m | D10 |
| GRANGE 70 | 100m | D10 |
| GRANGE 1866 | 103m | D10 |
| THE MARQ ON PATERSON HILL | 135m | D9 |
| SPRING GROVE | 149m | D10 |
| KIM LIN PARK | 165m | D10 |
| CLIVEDEN AT GRANGE | 167m | D10 |
| GRAMERCY PARK | 186m | D10 |
| THE PATERSON | 288m | D9 |