Grand Dunman — Neighbourhood Explorer
DUNMAN ROAD
Erkunden Sie GRAND DUNMAN – 9 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 208m entfernt.
96
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 208m
Schule
20/20
Nächste: 593m
Hawker Center
15/15
Nächste: 443m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 510m
Park
10/10
Nächste: 195m
Supermarkt
6/10
Nächste: 618m
Klinik
5/5
Nächste: 690m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 208m | 3 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 566m | 7 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 892m | 11 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1123m | 14 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1261m | 16 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1308m | 16 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1775m | 22 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1807m | 23 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1927m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Webseite | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | Besuchen Sie ↗ | 593m | 7 min |
| Haig Girls' School | primary | Besuchen Sie ↗ | 637m | 8 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | Besuchen Sie ↗ | 708m | 9 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 772m | 10 min |
| Kong Hwa School | primary | Besuchen Sie ↗ | 778m | 10 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | Besuchen Sie ↗ | 852m | 11 min |
| Tao Nan School | primary | Besuchen Sie ↗ | 893m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1079m | 13 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Besuchen Sie ↗ | 1079m | 13 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Besuchen Sie ↗ | 1160m | 15 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Besuchen Sie ↗ | 1178m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Besuchen Sie ↗ | 1213m | 15 min |
| Olympiad International School | international | — | 1536m | 19 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Besuchen Sie ↗ | 1619m | 20 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| WATERBANK AT DAKOTA | 262m | D14 |
| DUNMAN GARDEN | 362m | D15 |
| DUNMAN REGENCY | 374m | D15 |
| DAKOTA RESIDENCES | 403m | D14 |
| SIGNATURE RESIDENCE | 420m | D15 |
| VERSAILLES | 423m | D15 |
| CASERO @ DUNMAN | 428m | D15 |
| ESTIQUE | 435m | D15 |
| ROSE VILLE | 441m | D15 |
| MELROSE VILLE | 441m | D15 |