Estique — Neighbourhood Explorer
ROSE LANE
Erkunden Sie ESTIQUE – 9 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 594m entfernt.
73
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 594m
Schule
20/20
Nächste: 214m
Hawker Center
10/15
Nächste: 610m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 899m
Park
10/10
Nächste: 658m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6076m
Klinik
3/5
Nächste: 1281m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 594m | 7 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 645m | 8 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 847m | 11 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1312m | 16 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1392m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1502m | 19 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1571m | 20 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1700m | 21 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1880m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 214m | 3 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 550m | 7 min |
| Tao Nan School | primary | 608m | 8 min |
| Kong Hwa School | primary | 663m | 8 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 723m | 9 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 739m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 739m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 800m | 10 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 841m | 11 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 900m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 965m | 12 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1188m | 15 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1218m | 15 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1997m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| TAIPAN JADE | 33m | D15 |
| CASERO @ DUNMAN | 35m | D15 |
| DUNMAN REGENCY | 63m | D15 |
| ROSELANE COURT | 70m | D15 |
| EASTSIDE LOFT | 79m | D15 |
| MELROSE VILLE | 80m | D15 |
| ROSE VILLE | 80m | D15 |
| ONE K GREENLANE | 116m | D15 |
| FORTUNE JADE | 123m | D15 |
| DUNMAN GARDEN | 124m | D15 |