Gilstead Mansion — Neighbourhood Explorer
GILSTEAD ROAD
Исследуйте GILSTEAD MANSION — 9 станции метро, 15 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 423m.
70
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 423m
Школа
20/20
Ближайший: 554m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 846m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 1965m
Парк
10/10
Ближайший: 605m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 1982m
Клиника
5/5
Ближайший: 356m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 423m | 5 мин |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 675m | 8 мин |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 999m | 12 мин |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1580m | 20 мин |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1651m | 21 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1745m | 22 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1773m | 22 мин |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1931m | 24 мин |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1992m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 554m | 7 мин |
| St. Joseph's Institution | secondary | 639m | 8 мин |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 681m | 9 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 806m | 10 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 851m | 11 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 981m | 12 мин |
| New Town Primary School | primary | 1117m | 14 мин |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1394m | 17 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1634m | 20 мин |
| ISS International School (Preston) | international | 1699m | 21 мин |
| ISS International School (Paterson) | international | 1777m | 22 мин |
| Beatty Secondary School | secondary | 1847m | 23 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | 1918m | 24 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1976m | 25 мин |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1977m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE ARMADALE | 101m | D11 |
| THE GILSTEAD | 101m | D11 |
| GILSTEAD 68 | 118m | D11 |
| GILSTEAD COURT | 136m | D11 |
| VILLAS @ GILSTEAD | 150m | D11 |
| BUCKLEY 18 | 167m | D11 |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 167m | D11 |
| GENTLE REFLECTIONS | 173m | D11 |
| GILSTEAD 38 | 191m | D11 |
| PEPPERMINT GROVE | 204m | D11 |