Florence Grove — Neighbourhood Explorer
FLORENCE CLOSE
Исследуйте FLORENCE GROVE — 3 станции метро, 21 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 249m.
100
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 249m
Школа
20/20
Ближайший: 115m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 341m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 306m
Парк
10/10
Ближайший: 258m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 327m
Клиника
5/5
Ближайший: 38m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 249m | 3 мин |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1240m | 16 мин |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1989m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Holy Innocents' High School | secondary | Посетите ↗ | 114m | 1 мин |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Посетите ↗ | 157m | 2 мин |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Посетите ↗ | 173m | 2 мин |
| Hougang Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 353m | 4 мин |
| Hougang Primary School | primary | Посетите ↗ | 378m | 5 мин |
| Xinmin Primary School | primary | Посетите ↗ | 448m | 6 мин |
| Montfort Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 523m | 7 мин |
| Xinmin Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 556m | 7 мин |
| Montfort Junior School | primary | Посетите ↗ | 635m | 8 мин |
| Zhonghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 891m | 11 мин |
| DPS International School | international | — | 918m | 11 мин |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 970m | 12 мин |
| Hillside World Academy | international | — | 1058m | 13 мин |
| Rosyth School | primary | Посетите ↗ | 1183m | 15 мин |
| Yangzheng Primary School | primary | Посетите ↗ | 1202m | 15 мин |
Показаны 15 из 21 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SUITES @ KOVAN | 78m | D19 |
| KOVAN RESIDENCES | 96m | D19 |
| SIMON PLAZA | 123m | D19 |
| KOVAN REGENCY | 145m | D19 |
| STARS OF KOVAN | 151m | D19 |
| THE OLD HOUSE | 159m | D19 |
| FIORENZA | 167m | D19 |
| THE COURTYARD | 176m | D19 |
| JAZZ RESIDENCES | 189m | D19 |
| TAI PENG GARDENS | 235m | D19 |