Everitt Green — Neighbourhood Explorer
EVERITT ROAD NORTH
Исследуйте EVERITT GREEN — 9 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 419m.
70
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 419m
Школа
20/20
Ближайший: 116m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 529m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 1995m
Парк
10/10
Ближайший: 201m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 7059m
Клиника
5/5
Ближайший: 442m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 419m | 5 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 980m | 12 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1330m | 17 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1557m | 19 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1562m | 20 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1604m | 20 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1667m | 21 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1714m | 21 мин |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1750m | 22 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 116m | 1 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 832m | 10 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 912m | 11 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 912m | 11 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 917m | 11 мин |
| Haig Girls' School | primary | 960m | 12 мин |
| Tao Nan School | primary | 1074m | 13 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1198m | 15 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1216m | 15 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1298m | 16 мин |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1333m | 17 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1631m | 20 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1815m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| CENTRINA | 25m | D15 |
| THE ARIEL | 127m | D15 |
| JUPITER 18 | 169m | D15 |
| THE ELEGANCE @ CHANGI | 189m | D15 |
| PARK COURT | 200m | D15 |
| EURO-ASIA LODGE | 212m | D15 |
| SPRING @ LANGSAT | 216m | D15 |
| EASTWIND MANSIONS | 218m | D15 |
| PALM LOFT | 244m | D15 |
| VERDOR RESIDENCE | 260m | D15 |