Equity Heights — Neighbourhood Explorer
MOUNT SOPHIA
Исследуйте EQUITY HEIGHTS — 21 станции метро, 17 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 388m.
91
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 388m
Школа
20/20
Ближайший: 589m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 877m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 376m
Парк
10/10
Ближайший: 376m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 748m
Клиника
5/5
Ближайший: 867m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 388m | 5 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 567m | 7 мин |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 577m | 7 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 707m | 9 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 750m | 9 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 872m | 11 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1072m | 13 мин |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1076m | 13 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1108m | 14 мин |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1197m | 15 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1377m | 17 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1437m | 18 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1501m | 19 мин |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1562m | 20 мин |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1595m | 20 мин |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1641m | 21 мин |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1714m | 21 мин |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1878m | 23 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1942m | 24 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1944m | 24 мин |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1944m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 589m | 7 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 710m | 9 мин |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 777m | 10 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 787m | 10 мин |
| School of the Arts | jc | 921m | 12 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1243m | 16 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1247m | 16 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1262m | 16 мин |
| Kheng Cheng School | primary | 1554m | 19 мин |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1556m | 19 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1639m | 20 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1639m | 20 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1645m | 21 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | 1662m | 21 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1879m | 23 мин |
Показаны 15 из 17 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SAPPHIRE 99 | 25m | D9 |
| MOUNT SOPHIA SUITES | 46m | D9 |
| SUITES @ SOPHIA | 46m | D9 |
| SOPHIA VIEW | 75m | D9 |
| 1919 | 81m | D9 |
| SOPHIA 98 | 81m | D9 |
| ESTILO | 105m | D9 |
| ORCHARD SOPHIA | 112m | D9 |
| PARC SOPHIA | 124m | D9 |
| WILKIE 87 | 124m | D9 |