Elizabeth Tower — Neighbourhood Explorer
MOUNT ELIZABETH
Исследуйте ELIZABETH TOWER — 15 станции метро, 19 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 547m.
76
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 548m
Школа
20/20
Ближайший: 362m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 502m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 835m
Парк
5/10
Ближайший: 1136m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 636m
Клиника
5/5
Ближайший: 135m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 547m | 7 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 688m | 9 мин |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 700m | 9 мин |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 858m | 11 мин |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1228m | 15 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1335m | 17 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1445m | 18 мин |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1504m | 19 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1745m | 22 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1772m | 22 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 1781m | 22 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1839m | 23 мин |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1906m | 24 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1912m | 24 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1960m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| St. Anthony's Primary School | primary | 362m | 5 мин |
| ACS (Junior) | primary | 642m | 8 мин |
| ISS International School (Preston) | international | 1024m | 13 мин |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1050m | 13 мин |
| ISS International School (Paterson) | international | 1053m | 13 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1109m | 14 мин |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1123m | 14 мин |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1134m | 14 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1176m | 15 мин |
| Kheng Cheng School | primary | 1265m | 16 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1459m | 18 мин |
| Methodist Girls' School | secondary | 1618m | 20 мин |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1750m | 22 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1756m | 22 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 1842m | 23 мин |
Показаны 15 из 19 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| RHAPSODY ON MOUNT ELIZABETH | 46m | D9 |
| CAIRNHILL PLAZA | 79m | D9 |
| OAKWOOD STUDIOS SINGAPORE | 79m | D9 |
| ELIZABETH HEIGHTS | 135m | D9 |
| RICHMOND PARK | 145m | D9 |
| HELIOS RESIDENCES | 170m | D9 |
| TAN CHIN TUAN MANSION | 182m | D9 |
| KIM SIA COURT | 189m | D9 |
| THE RITZ-CARLTON RESIDENCES SINGAPORE CAIRNHILL | 189m | D9 |
| THE LAURELS | 207m | D9 |