E7 Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG MELAYU
Исследуйте E7 LODGE — 7 станции метро, 10 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 271m.
85
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 271m
Школа
12/20
Ближайший: 1037m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 258m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1338m
Парк
10/10
Ближайший: 125m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 222m
Клиника
5/5
Ближайший: 210m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 271m | 3 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 871m | 11 мин |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1485m | 19 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1579m | 20 мин |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1659m | 21 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1699m | 21 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1987m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Посетите ↗ | 1037m | 13 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Посетите ↗ | 1119m | 14 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Посетите ↗ | 1646m | 21 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Посетите ↗ | 1801m | 23 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Посетите ↗ | 1860m | 23 мин |
| East Coast Primary School | primary | — | 1884m | 24 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Посетите ↗ | 1894m | 24 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1902m | 24 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Посетите ↗ | 1902m | 24 мин |
| Temasek Junior College | jc | Посетите ↗ | 1961m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SMAILING COURT | 87m | D14 |
| PALMERA EAST | 105m | D14 |
| D' CASITA | 135m | D14 |
| EAST SHINE | 151m | D14 |
| VICENTA LODGE | 158m | D14 |
| ASTORIA PARK | 189m | D14 |
| M SUITES | 210m | D14 |
| D' PALMA | 225m | D14 |
| D'OASIA | 225m | D14 |
| SILAHIS VILLE | 229m | D14 |