E7 Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG MELAYU
Erkunden Sie E7 LODGE – 7 MRT-Station(en), 10 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 271m entfernt.
62
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 271m
Schule
12/20
Nächste: 1037m
Hawker Center
10/15
Nächste: 721m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3136m
Park
10/10
Nächste: 763m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6088m
Klinik
5/5
Nächste: 723m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 271m | 3 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 871m | 11 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1485m | 19 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1579m | 20 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1659m | 21 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1699m | 21 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1987m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 1037m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1119m | 14 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1646m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1801m | 23 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1860m | 23 min |
| East Coast Primary School | primary | 1884m | 24 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1894m | 24 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1902m | 24 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1902m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1961m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| SMAILING COURT | 87m | D14 |
| PALMERA EAST | 105m | D14 |
| D' CASITA | 135m | D14 |
| EAST SHINE | 151m | D14 |
| VICENTA LODGE | 158m | D14 |
| ASTORIA PARK | 189m | D14 |
| M SUITES | 210m | D14 |
| D' PALMA | 225m | D14 |
| D'OASIA | 225m | D14 |
| SILAHIS VILLE | 229m | D14 |