D Palma — Neighbourhood Explorer
LORONG MYDIN
Erkunden Sie D' PALMA – 7 MRT-Station(en), 11 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 167m entfernt.
70
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 167m
Schule
20/20
Nächste: 823m
Hawker Center
10/15
Nächste: 828m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3161m
Park
10/10
Nächste: 637m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6217m
Klinik
5/5
Nächste: 626m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 167m | 2 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 967m | 12 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1492m | 19 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1692m | 21 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1772m | 22 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1790m | 22 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1822m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 823m | 10 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1165m | 15 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1435m | 18 min |
| East Coast Primary School | primary | 1678m | 21 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1688m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1738m | 22 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1788m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1840m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1840m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1862m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1939m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| D'GALLERY | 44m | D14 |
| BLISS RESIDENCES | 46m | D14 |
| KEMBANGAN COURT | 80m | D14 |
| KEMBANGAN PLAZA | 109m | D14 |
| KEMBANGAN SUITES | 113m | D14 |
| KINGSTON TERRACE | 141m | D14 |
| D'OASIA | 159m | D14 |
| FENARA COURT | 178m | D15 |
| SING LIAN BUILDING | 194m | D14 |
| THE TRUMPS | 200m | D14 |