Dover Parkview — Neighbourhood Explorer
DOVER RISE
Исследуйте DOVER PARKVIEW — 6 станции метро, 13 школы и 8 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 672m.
61
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 672m
Школа
20/20
Ближайший: 260m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 632m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 4934m
Парк
10/10
Ближайший: 384m
Супермаркет
3/10
Ближайший: 1379m
Клиника
3/5
Ближайший: 1311m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 672m | 8 мин |
| one-north CC23 | Circle Line | 726m | 9 мин |
| Dover EW22 | East-West Line | 929m | 12 мин |
| Kent Ridge CC24 | Circle Line | 1313m | 16 мин |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1483m | 19 мин |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1589m | 20 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Dover Court International School | international | 260m | 3 мин |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 356m | 4 мин |
| Singapore Polytechnic | tertiary | 901m | 11 мин |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 904m | 11 мин |
| National University of Singapore | tertiary | 1307m | 16 мин |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1309m | 16 мин |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | 1380m | 17 мин |
| Commonwealth Secondary School | secondary | 1533m | 19 мин |
| Dulwich College (Singapore) | international | 1580m | 20 мин |
| River Valley High School | secondary | 1604m | 20 мин |
| River Valley High School (JC) | jc | 1604m | 20 мин |
| Queensway Secondary School | secondary | 1915m | 24 мин |
| Global Indian International School (GIIS Queenstown) | international | 1915m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| HERITAGE VIEW | 100m | D5 |
| THE ROCHESTER RESIDENCES | 445m | D5 |
| BLOSSOMS BY THE PARK | 565m | D5 |
| ONE-NORTH EDEN | 574m | D5 |
| ONE-NORTH RESIDENCES | 712m | D5 |
| GROVE RESIDENCE | 834m | D10 |
| HOLLAND GROVE | 880m | D10 |
| HENRY PARK | 895m | D10 |