Cubik — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Исследуйте CUBIK — 5 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 763m.
74
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 763m
Школа
20/20
Ближайший: 169m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 592m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1199m
Парк
10/10
Ближайший: 350m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 734m
Клиника
5/5
Ближайший: 386m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 763m | 10 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 840m | 11 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1228m | 15 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1375m | 17 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1564m | 20 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Посетите ↗ | 169m | 2 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Посетите ↗ | 1138m | 14 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Посетите ↗ | 1231m | 15 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Посетите ↗ | 1346m | 17 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Посетите ↗ | 1362m | 17 мин |
| East Coast Primary School | primary | — | 1398m | 17 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Посетите ↗ | 1409m | 18 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1444m | 18 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Посетите ↗ | 1444m | 18 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Посетите ↗ | 1519m | 19 мин |
| Tao Nan School | primary | Посетите ↗ | 1662m | 21 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Посетите ↗ | 1815m | 23 мин |
| Haig Girls' School | primary | Посетите ↗ | 1855m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SERENITY BREEZE | 31m | D15 |
| HEJI GARDENS | 56m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 65m | D15 |
| PALM GALLERIA | 79m | D15 |
| BETA GROVE | 89m | D15 |
| JI LIANG GARDENS | 90m | D15 |
| SEVENVILLE | 90m | D15 |
| THE CRISTALLO | 96m | D15 |
| KELSO GARDENS | 101m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 113m | D15 |