Cosy Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG 31 GEYLANG
Исследуйте COSY LODGE — 12 станции метро, 15 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 426m.
90
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 426m
Школа
20/20
Ближайший: 308m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 347m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 778m
Парк
10/10
Ближайший: 331m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 5428m
Клиника
5/5
Ближайший: 482m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 426m | 5 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 781m | 10 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 788m | 10 мин |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1115m | 14 мин |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1312m | 16 мин |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1344m | 17 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1468m | 18 мин |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1742m | 22 мин |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1839m | 23 мин |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1873m | 23 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1894m | 24 мин |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1977m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 308m | 4 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 324m | 4 мин |
| Kong Hwa School | primary | 413m | 5 мин |
| One World International School (Mountbatten) | international | 818m | 10 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1139m | 14 мин |
| Macpherson Primary School | primary | 1257m | 16 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1525m | 19 мин |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1558m | 19 мин |
| Tao Nan School | primary | 1585m | 20 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1682m | 21 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1691m | 21 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1691m | 21 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1732m | 22 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1790m | 22 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1943m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| CAMELLIA LODGE | 25m | D14 |
| TIVOLI LODGE | 60m | D14 |
| CHOON MOEY MANSIONS | 65m | D14 |
| MANSIONS 28 | 68m | D14 |
| ATHENA VILLE | 101m | D14 |
| PLATINUM RESIDENCE | 103m | D14 |
| TORIEVIEW MANSIONS | 103m | D14 |
| CENTRA HEIGHTS | 122m | D14 |
| YINCHUAN BUILDING | 145m | D14 |
| CHEN FANG MANSIONS | 146m | D14 |