Casey Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG G TELOK KURAU
Исследуйте CASEY LODGE — 7 станции метро, 12 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 559m.
60
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 559m
Школа
20/20
Ближайший: 547m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 527m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2450m
Парк
10/10
Ближайший: 285m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6847m
Клиника
5/5
Ближайший: 154m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 559m | 7 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 898m | 11 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1310m | 16 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1477m | 18 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1492m | 19 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1741m | 22 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1919m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 547m | 7 мин |
| Telok Kurau Primary School | primary | 860m | 11 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1023m | 13 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1082m | 14 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1123m | 14 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1123m | 14 мин |
| Tao Nan School | primary | 1331m | 17 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1343m | 17 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1363m | 17 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1478m | 18 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1795m | 22 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1801m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| BOON COURT | 130m | D15 |
| STILL 123 | 133m | D15 |
| THE BALE | 146m | D15 |
| EAST ELEGANCE | 160m | D15 |
| JOO CHIAT VERBENA | 165m | D15 |
| STILLZ RESIDENCE | 168m | D15 |
| ENVIO | 181m | D15 |
| EASTERN RESIDENCE | 189m | D15 |
| ONE EIGHTIES RESIDENCES | 189m | D15 |
| FLORA EAST | 194m | D15 |