Casa Emerald — Neighbourhood Explorer
LORONG 32 GEYLANG
Исследуйте CASA EMERALD — 11 станции метро, 15 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 440m.
90
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 440m
Школа
20/20
Ближайший: 71m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 455m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 455m
Парк
10/10
Ближайший: 322m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 5408m
Клиника
5/5
Ближайший: 822m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 440m | 6 мин |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 676m | 8 мин |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 849m | 11 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 905m | 11 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1152m | 14 мин |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1631m | 20 мин |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1643m | 21 мин |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1686m | 21 мин |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1694m | 21 мин |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1758m | 22 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1954m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 71m | 1 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 141m | 2 мин |
| Kong Hwa School | primary | 464m | 6 мин |
| One World International School (Mountbatten) | international | 605m | 8 мин |
| Haig Girls' School | primary | 955m | 12 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1274m | 16 мин |
| Tao Nan School | primary | 1359m | 17 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1498m | 19 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1498m | 19 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1556m | 19 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1600m | 20 мин |
| Macpherson Primary School | primary | 1603m | 20 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1698m | 21 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1710m | 21 мин |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1890m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SUNFLOWER RESIDENCE | 35m | D14 |
| REZI 3TWO | 44m | D14 |
| SILVERSCAPE | 56m | D14 |
| LOFT 33 | 78m | D14 |
| 33 RESIDENCES | 79m | D14 |
| VIENTO | 79m | D14 |
| NESS | 80m | D14 |
| FENG LAI MANSION | 80m | D14 |
| COSY 23 | 96m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 105m | D14 |