Bishan Point — Neighbourhood Explorer
BRIGHT HILL DRIVE
Исследуйте BISHAN POINT — 5 станции метро, 25 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 421m.
55
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 421m
Школа
12/20
Ближайший: 1054m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 982m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1351m
Парк
0/10
Ближайший: 2620m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6498m
Клиника
0/5
Ближайший: 1938m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 421m | 5 мин |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 648m | 8 мин |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1398m | 17 мин |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1452m | 18 мин |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1742m | 22 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1054m | 13 мин |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 1079m | 13 мин |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1139m | 14 мин |
| Peirce Secondary School | secondary | 1245m | 16 мин |
| Marymount Convent School | primary | 1253m | 16 мин |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 1309m | 16 мин |
| Jing Shan Primary School | primary | 1309m | 16 мин |
| Ngee Ann Primary School | primary | 1352m | 17 мин |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 1414m | 18 мин |
| Zhangde Primary School | primary | 1434m | 18 мин |
| Eunoia Junior College | jc | 1503m | 19 мин |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1510m | 19 мин |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1510m | 19 мин |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 1628m | 20 мин |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 1646m | 21 мин |
Показаны 15 из 25 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| PRIVE | 105m | D19 |
| COUNTRY ESQUIRE | 181m | D20 |
| COUNTRY GRANDEUR | 185m | D20 |
| THOMSON THREE | 294m | D20 |
| THE INGLEWOOD | 305m | D20 |
| FULTON HILL | 308m | D20 |
| THOMSON IMPRESSIONS | 334m | D20 |
| FABER GARDEN CONDOMINIUM | 370m | D20 |
| 3BHC | 378m | D20 |
| BRIGHTHILL RESIDENCES | 417m | D20 |