Bendigo Gardens — Neighbourhood Explorer
KOON SENG ROAD
Erkunden Sie BENDIGO GARDENS – 7 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 820m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 820m
Schule
20/20
Nächste: 653m
Hawker Center
10/15
Nächste: 567m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2260m
Park
10/10
Nächste: 427m
Supermarkt
0/10
Nächste: 7208m
Klinik
5/5
Nächste: 427m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 820m | 10 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1116m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1134m | 14 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1204m | 15 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1474m | 18 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1621m | 20 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1955m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 653m | 8 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 702m | 9 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 747m | 9 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 804m | 10 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 804m | 10 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 867m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 988m | 12 min |
| Tao Nan School | primary | 1021m | 13 min |
| Haig Girls' School | primary | 1149m | 14 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1174m | 15 min |
| Kong Hwa School | primary | 1715m | 21 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1846m | 23 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1990m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| KOON SENG COURT | 16m | D15 |
| SUNDANCE VISTA | 25m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 70m | D15 |
| ONE @ PULASAN | 79m | D15 |
| EAST VIEW 18 | 90m | D15 |
| LA MARIPOSA | 102m | D15 |
| VENTURA VIEW | 103m | D15 |
| CASA AROMA | 111m | D15 |
| CLAYDENCE | 111m | D15 |
| ROYALE MANSIONS | 118m | D15 |