Casa Aroma — Neighbourhood Explorer
CHIKU ROAD
Erkunden Sie CASA AROMA – 7 MRT-Station(en), 12 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 766m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 766m
Schule
20/20
Nächste: 643m
Hawker Center
10/15
Nächste: 677m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2346m
Park
10/10
Nächste: 323m
Supermarkt
0/10
Nächste: 7099m
Klinik
5/5
Nächste: 323m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 766m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1093m | 14 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1124m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1224m | 15 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1509m | 19 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1728m | 22 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1971m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 643m | 8 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 807m | 10 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 811m | 10 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 858m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 913m | 11 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 913m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1098m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1129m | 14 min |
| Haig Girls' School | primary | 1238m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1281m | 16 min |
| Kong Hwa School | primary | 1773m | 22 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1784m | 22 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| CHIKU MANSIONS | 31m | D15 |
| CLAYDENCE | 31m | D15 |
| KOON SENG COURT | 96m | D15 |
| FLORA EAST | 105m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 111m | D15 |
| BENDIGO GARDENS | 111m | D15 |
| THE BALE | 130m | D15 |
| SUNDANCE VISTA | 134m | D15 |
| JOO CHIAT VERBENA | 136m | D15 |
| THE GLACIER | 139m | D15 |